風向傳感器是利用低慣性風向標,在風力的作用下帶動磁鐵旋轉,霍爾原件感應出磁場的角度變化,從而測出當前風向,因此在安裝過程中要注意正北朝向,風體選用碳纖維材料,強度高,質量輕,可廣泛應用農業、氣象、海洋、實驗室等領域。
本設備采用光電隔離 RS485 通訊,抗干擾能力更強。
l 量程 0-360 ° , 分辨率 0.1 °;
l 采用進口軸承,阻力更小,數據更精確;
l 高強度碳纖維外殼,強度更高;
l DC7-30V 寬壓供電;
l RS485 通訊光電隔離;
l 支持標準 Modbus RTU 協議;
l 長壽命、高精度、高重復性、高穩定性;
l 0-255 設備地址可通過軟件設置;
l 輸出方式:RS485 、0-5V 、0-10V 、4-20MA(可選)
參數 | 說明 |
供電范圍 | 7-30VDC 直流供電 |
數據接口 | RS485 、4-20mA 、0-10V 、0-5V(可選) |
功耗 | 24V 15mA 約0.36W |
測量范圍 | 0-360 ° |
測量精度 | ± 1 ° |
分辨率 | 0.1 ° |
工作環境 | 溫度 -40~+80℃ 濕度 0~ 100%無冷凝 |
動態相應時間 | ≤ 1s |
啟動風向 | ≤0.3m/s |
默認通訊格式 | 9600,n,8, 1 |
波特率 | 2400,4800,9600, 19200,38400, 115200 |
模擬量輸出 | 4-20mA 對應0~360.0 ° 0-10V 對應0~360.0 ° 0-5V 對應0~360.0 ° | |
接線順序 | RS485 | 4-20MA |
紅+ 黃- 綠 A 藍 B | 紅+ 黃- 綠 AO 藍 GND | |
尺寸 | 見下圖 | |
重量 | 170g | |

寄存器地址表:
寄存器名稱 | 支持指令碼 | 寄存器地址 | 說明 | ||
模擬量數據 | |||||
風向數據 | 04:只讀寄存器 03:保持寄存器起始地址 300。 | 0 | uint16_t 類型 數據返回為 0078 即為 120 ° | ||
16 方位 | 1 | 1 對應正北,以此類推。 | |||
8 方位 | 2 | 1 對應正北,以此類推。 | |||
配置參數 | |||||
通信波特率 | 06:寫寄存器指令 | 1000 | 見下表波特率數值對應表,默認為0,支持 0-5。 | ||
偏移地址 | 1002 | 設備地址=偏移地址 | |||
風向修正 | 1004 | 風向修正,指向正北,輸入當前差值如 20 ° , 寫入 200。 | |||
通訊格式查詢表
字節位數 | 定義 | 說明 |
Bit0~Bit7 | 波特率 | 0 :9600 1 :2400 2 :4800 3 :9600 4 :19200 5 :38400 6 :115200 7 :57600 8 :56000 9 :14400 10:1200 |
Bit8~Bit9 | 奇偶校驗 | 0 :無校驗 1 :偶校驗(Even) 2 :奇校驗(Odd) |
Bit 10~Bit 11 | 停止位 | 0 :停止位 1 位 1 :停止位 2 位 2 :停止位 1.5 位 |
查詢數據 | RTU 格式(16 進制發送) | 描述 |
查詢風向數據 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 | 查詢0 寄存器 |
返回數據 | FE 04 02 04 B5 6E 53 | 返回 04B5=120.5 °(舉例) |
查詢風向數據 | FE 03 01 2C 00 01 50 30 | 查詢300 寄存器 |
返回數據 | FE 03 02 04 B5 6F 27 | 返回 04B5=120.5 °(舉例) |
修改地址 | RTU 格式(16 進制發送) | 描述 |
查詢地址 | FE 04 03 E8 00 01A5 B5 | 查詢當前地址 |
返回數據 | FE 04 02 00 02 2CE5 | 當前地址為02(舉例) |
修改地址 | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 修改地址為02(舉例) |
返回數據 | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 已修改為02 |
風向查詢
獲取到的數據與實際值之間的關系為:實際值=返回值*0.1
FE 04 00 00 00 01 25 C5
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設備地址 | 廣播通訊 |
04 | 04 指令 | 查詢輸入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查詢的風向寄存器地址 |
00 01 | 查詢數量 | 要查詢的模擬量數量 |
25 C5 | CRC16 | 校驗碼 |
模擬返回信息:
FE 04 02 04 B5 6E 53
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設備地址 | 廣播通訊 |
04 | 04 指令 | 返回指令:如果查詢錯誤,返回 0x82 |
02 | 字節數 | 返回狀態信息的所有字節數。1+(n-1)/8 |
04 B5 | 查詢的 AD 字 | 風向值=0x04B5 = 120.5 ° |
6E 53 | CRC16 | 校驗碼 |
修改地址
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設備地址 | 廣播通訊 |
06 | 06 指令 | 寫寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改風向地址的寄存器地址 |
00 02 | 設置地址 | 要設置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校驗碼 |
返回信息:
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設備地址 | 廣播通訊 |
06 | 06 指令 | 寫寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改風向地址的寄存器地址 |
00 02 | 設置地址 | 要設置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校驗碼 |
(1)485 設備與上位機不能通訊
答:檢查接線是否錯誤,可使用廣播地址 254 通訊嘗試。
(2)模擬量輸出設備與顯示差異較大
答:確認數據換算關系,一般 4mA 對應0 ,20mA 對應上限。
(3)變送器輸出數據跳動
答:傳感器與采集器之間距離過長,造成信號紊亂。
(4)模擬量輸出達不到最大值
答:測量傳感器端電壓是否大于 12V ,且信號線不要太長。


功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸
型號:PT100
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:470-510M
通訊協議:透明傳輸
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸
功能說明:LORA透傳
通訊頻段:433M
通訊協議:透明傳輸